Pagamenti relativi al secondo trimestre 2024
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALESSANDRIA | 19,76 | 0,00 | 19,76 |
| 03/04/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI GENOVA - UFFICIO NOTIFICHE ATTI | 9,31 | 0,00 | 9,31 |
| 03/04/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA | 5,88 | 0,00 | 5,88 |
| 03/04/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MILANO | 10,65 | 0,00 | 10,65 |
| 03/04/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 65,40 | 0,00 | 65,40 |
| 03/04/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SESTRI LEVANTE | 5,88 | 0,00 | 5,88 |
| 03/04/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 980,77 | 0,00 | 980,77 |
| 03/04/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FERRARI ENRICO INGEGNERE | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 |
| 03/04/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 440,43 | 79,42 | 361,01 |
| 03/04/2024 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 |
| 04/04/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TOSO/ANTONELLO | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 |
| 04/04/2024 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE | 31.830,75 | 0,00 | 31.830,75 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | A&M CONSULTING S.R.L. | 84,15 | 0,00 | 84,15 |
| 08/04/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GAVAZZA SERVIZI S.N.C. DI GAVAZZA GIANCARLO & C. | 1.831,53 | 330,28 | 1.501,25 |
| 08/04/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GAVAZZA SERVIZI S.N.C. DI GAVAZZA GIANCARLO & C. | 3.663,03 | 660,55 | 3.002,48 |
| 08/04/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PUBBLICA SRL | 2.806,00 | 506,00 | 2.300,00 |
| 08/04/2024 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 205,19 | 37,00 | 168,19 |
| 08/04/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAVESE LUIGI & C. S.R.L. | 463,60 | 83,60 | 380,00 |
| 08/04/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 900,36 | 162,36 | 738,00 |
| 08/04/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PETRO CARTA SRL | 200,08 | 36,08 | 164,00 |
| 08/04/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 875,35 | 157,85 | 717,50 |
| 08/04/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S. | 4.939,78 | 890,78 | 4.049,00 |
| 08/04/2024 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONE ITALY SRL | 1.955,66 | 352,66 | 1.603,00 |
| 08/04/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 1.609,67 | 290,27 | 1.319,40 |
| 09/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 103,80 | 18,72 | 85,08 |
| 09/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 139,89 | 25,23 | 114,66 |
| 09/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 928,79 | 167,49 | 761,30 |
| 09/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 14,90 | 2,69 | 12,21 |
| 09/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.791,27 | 194,37 | 1.596,90 |
| 09/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 628,24 | 113,29 | 514,95 |
| 09/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 270,96 | 24,63 | 246,33 |
| 09/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.211,12 | 218,40 | 992,72 |
| 09/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 12.234,48 | 2.206,22 | 10.028,26 |
| 09/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 119,24 | 21,50 | 97,74 |
| 09/04/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | I.C.E.P. S.A.S. | 570,35 | 102,85 | 467,50 |
| 09/04/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | I.C.E.P. S.A.S. | 3.697,21 | 666,71 | 3.030,50 |
| 09/04/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TECNO 2000 SRL | 16.258,49 | 2.931,86 | 13.326,63 |
| 09/04/2024 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. | 88.712,64 | 8.064,79 | 80.647,85 |
| 12/04/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 12/04/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 15/04/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | QUADIENT ITALY - AFFRANCAPOSTA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16/04/2024 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | A&M CONSULTING S.R.L. | 730,55 | 0,00 | 730,55 |
| 16/04/2024 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | A&M CONSULTING S.R.L. | 876,22 | 0,00 | 876,22 |
| 16/04/2024 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | A&M CONSULTING S.R.L. | 365,77 | 0,00 | 365,77 |
| 17/04/2024 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | A&M CONSULTING S.R.L. | 7.305,55 | 0,00 | 7.305,55 |
| 18/04/2024 | U.2.02.01.10.004 - Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. | 94.757,60 | 8.614,33 | 86.143,27 |
| 18/04/2024 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI SPA | 30,50 | 5,50 | 25,00 |
| 18/04/2024 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 2.010,80 | 362,60 | 1.648,20 |
| 18/04/2024 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | DASEIN SRL | 793,00 | 143,00 | 650,00 |
| 18/04/2024 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | CIMPAN/DAN | 490,20 | 44,56 | 445,64 |
| 18/04/2024 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE S.P.A. | 585,60 | 0,00 | 585,60 |
| 18/04/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 31.781,57 | 1.222,37 | 30.559,20 |
| 18/04/2024 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | CORE IMAGING S.N.C. DI A. SENSOLI E M. GARBARINI | 100,65 | 18,15 | 82,50 |
| 18/04/2024 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | BBBELL S.P.A. | 819,84 | 147,84 | 672,00 |
| 18/04/2024 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | APKAPPA S.R.L. | 1.110,20 | 200,20 | 910,00 |
| 18/04/2024 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | ARCHILOGICA S.N.C. | 4.941,00 | 891,00 | 4.050,00 |
| 18/04/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.E.P.DI CISI & C. S.A.S. | 135,42 | 24,42 | 111,00 |
| 18/04/2024 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ECO' SRL | 1.800,00 | 324,59 | 1.475,41 |
| 18/04/2024 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | DUE EMME DI MONCALVO MARCO & C SNC | 50,40 | 9,09 | 41,31 |
| 18/04/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 18/04/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 19/04/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 1.201,40 | 216,65 | 984,75 |
| 19/04/2024 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | BAR CENTRALE DI DE NEGRI TIZIANA | 193,80 | 17,62 | 176,18 |
| 19/04/2024 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | MAKHYMO SRL | 3.132,59 | 564,89 | 2.567,70 |
| 19/04/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CANIGGIABUS S.R.L. | 4.091,60 | 371,96 | 3.719,64 |
| 22/04/2024 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE | 47,51 | 0,00 | 47,51 |
| 22/04/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO LAVORI SAS | 4.192,53 | 756,03 | 3.436,50 |
| 22/04/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BOVONE GIANLUCA | 903,90 | 163,00 | 740,90 |
| 22/04/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BOVONE GIANLUCA | 2.904,04 | 523,68 | 2.380,36 |
| 22/04/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 62,20 | 10,78 | 51,42 |
| 22/04/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 107,17 | 19,33 | 87,84 |
| 22/04/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 2.604,35 | 463,43 | 2.140,92 |
| 22/04/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 1.690,13 | 304,78 | 1.385,35 |
| 22/04/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 2.152,49 | 388,16 | 1.764,33 |
| 22/04/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 1.227,06 | 221,27 | 1.005,79 |
| 22/04/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 2.331,83 | 420,46 | 1.911,37 |
| 22/04/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 260,83 | 47,03 | 213,80 |
| 24/04/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MILANESE/MONICA | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 24/04/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GJOJDESHI/DORIAN | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 24/04/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PONTA/MARIA BRUNA | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 24/04/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TUCCIA/MARIO | 323,20 | 0,00 | 323,20 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 5,41 | 5,41 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,64 | 2,64 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 4,66 | 4,66 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 20,93 | 20,93 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 9,20 | 9,20 | 0,00 |
| 26/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | C.S.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE | 2.279,08 | 0,00 | 2.279,08 |
| 02/05/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.803,99 | 0,00 | 1.803,99 |
| 02/05/2024 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 70,19 | 12,66 | 57,53 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 133,91 | 24,15 | 109,76 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.213,11 | 218,76 | 994,35 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 15,02 | 2,71 | 12,31 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 554,46 | 50,41 | 504,05 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 566,24 | 102,11 | 464,13 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 243,28 | 22,12 | 221,16 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.119,49 | 201,88 | 917,61 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 5.423,62 | 978,03 | 4.445,59 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 119,73 | 21,59 | 98,14 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | STUDIO LEGALE FOGAGNOLO | 5.075,20 | 800,00 | 4.275,20 |
| 03/05/2024 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CARAMAGNA/LORENZO - ASSESSORE ALLA CULTURA E ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE | 360,70 | 0,00 | 360,70 |
| 03/05/2024 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | GULLI'/GIOVANNA | 68,41 | 0,00 | 68,41 |
| 03/05/2024 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 187,30 | 0,00 | 187,30 |
| 03/05/2024 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | ZAFFERANO/ELISABETTA | 112,24 | 0,00 | 112,24 |
| 03/05/2024 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | NESE/MASSIMILIANO | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 03/05/2024 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | REMOTTI/MARIA - UFFICIO ANAGRAFE | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 07/05/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ELECTRIC IMPIANTI S.R.L. | 427,00 | 77,00 | 350,00 |
| 07/05/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GLOBAL SAFETY SRL | 453,84 | 81,84 | 372,00 |
| 07/05/2024 | U.1.03.02.11.009 - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | STUDIO TECNICO ING. CARLO CABELLA, ING. FRANCO COSCIA E ING. PAOLO COSCIA | 947,79 | 149,40 | 798,39 |
| 07/05/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GEOM. MAURIZIO STRINGA | 2.102,00 | 0,00 | 2.102,00 |
| 07/05/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA MORANDO S.A.S. | 110,11 | 19,86 | 90,25 |
| 07/05/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 1.900,76 | 342,76 | 1.558,00 |
| 07/05/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 1.609,67 | 290,27 | 1.319,40 |
| 07/05/2024 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | ALBERTO CANEPA | 366,00 | 66,00 | 300,00 |
| 07/05/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA CAMELIA DI SARTI SIMONA | 517,00 | 47,00 | 470,00 |
| 07/05/2024 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | COAR SPORT SRL | 732,00 | 132,00 | 600,00 |
| 07/05/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO LEGALE FOGAGNOLO | 800,00 | 126,10 | 673,90 |
| 08/05/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FONDAZIONE SLALA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10/05/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | DALU TRAVEL DI VERRI LUISA E ANGELI DANIELA S.N.C. | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 10/05/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | DALU TRAVEL DI VERRI LUISA E ANGELI DANIELA S.N.C. | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 10/05/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | DALU TRAVEL DI VERRI LUISA E ANGELI DANIELA S.N.C. | 3.672,00 | 0,00 | 3.672,00 |
| 10/05/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 23.097,93 | 4.165,20 | 18.932,73 |
| 10/05/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 19.133,80 | 3.450,36 | 15.683,44 |
| 10/05/2024 | U.2.02.01.10.004 - Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | CONTE/ELIO | 2.048,58 | 322,92 | 1.725,66 |
| 10/05/2024 | U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto | CONTE/ELIO | 2.398,03 | 378,00 | 2.020,03 |
| 11/05/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 11/05/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 14/05/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 196,42 | 35,42 | 161,00 |
| 14/05/2024 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | CIMPAN/DAN | 427,50 | 38,87 | 388,63 |
| 14/05/2024 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | BAR CENTRALE DI DE NEGRI TIZIANA | 210,90 | 19,17 | 191,73 |
| 14/05/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 7,98 | 1,44 | 6,54 |
| 14/05/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 4.875,63 | 879,21 | 3.996,42 |
| 14/05/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 0,44 | 0,08 | 0,36 |
| 14/05/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 94,54 | 17,05 | 77,49 |
| 14/05/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 4,12 | 0,74 | 3,38 |
| 14/05/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 3.616,17 | 652,10 | 2.964,07 |
| 14/05/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 14.164,33 | 544,78 | 13.619,55 |
| 14/05/2024 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | APKAPPA S.R.L. | 1.110,20 | 200,20 | 910,00 |
| 14/05/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 |
| 14/05/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CANIGGIABUS S.R.L. | 4.091,60 | 371,96 | 3.719,64 |
| 14/05/2024 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 274,98 | 49,59 | 225,39 |
| 14/05/2024 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONE ITALY SRL | 2.097,91 | 378,31 | 1.719,60 |
| 15/05/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 372,29 | 372,29 | 0,00 |
| 15/05/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 1.729,43 | 0,00 | 1.729,43 |
| 20/05/2024 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.U.T.E.L. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 21/05/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 259,10 | 259,10 | 0,00 |
| 21/05/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 1.178,35 | 0,00 | 1.178,35 |
| 24/05/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 61,41 | 10,77 | 50,64 |
| 24/05/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 1.655,52 | 298,54 | 1.356,98 |
| 24/05/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 1.241,00 | 223,79 | 1.017,21 |
| 24/05/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 1.042,51 | 187,99 | 854,52 |
| 24/05/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 299,82 | 54,07 | 245,75 |
| 24/05/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 1.432,22 | 258,27 | 1.173,95 |
| 24/05/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 966,31 | 171,29 | 795,02 |
