Pagamenti relativi al terzo trimestre 2024
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 232,09 | 0,00 | 232,09 |
| 08/07/2024 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08/07/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 603,90 | 108,90 | 495,00 |
| 08/07/2024 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 128,56 | 23,18 | 105,38 |
| 08/07/2024 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | BLINDO OFFICE ENERGY SRL | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 |
| 08/07/2024 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 120,51 | 21,73 | 98,78 |
| 08/07/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 427,00 | 77,00 | 350,00 |
| 08/07/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PALITALSOFT SRL | 854,00 | 154,00 | 700,00 |
| 08/07/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | I.C.E.P. S.A.S. | 570,35 | 102,85 | 467,50 |
| 08/07/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 1.609,67 | 290,27 | 1.319,40 |
| 08/07/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | I.C.E.P. S.A.S. | 3.697,21 | 666,71 | 3.030,50 |
| 08/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA MORANDO S.A.S. | 197,39 | 35,59 | 161,80 |
| 08/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA MORANDO S.A.S. | 275,60 | 49,70 | 225,90 |
| 08/07/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BOVONE GIANLUCA | 2.654,96 | 478,76 | 2.176,20 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE PRIVATE ZAMPALESTA DI LAZZATI FEDERICO | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 43,22 | 7,80 | 35,42 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 128,62 | 23,19 | 105,43 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 794,07 | 143,20 | 650,87 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 16,06 | 2,90 | 13,16 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 419,22 | 38,11 | 381,11 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 515,97 | 93,04 | 422,93 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 231,10 | 21,01 | 210,09 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 659,70 | 118,96 | 540,74 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 11.696,45 | 2.109,20 | 9.587,25 |
| 09/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 123,15 | 22,21 | 100,94 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 1.756,80 | 316,80 | 1.440,00 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 76,13 | 13,73 | 62,40 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | BAR CENTRALE DI DE NEGRI TIZIANA | 239,40 | 21,76 | 217,64 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 25,05 | 0,96 | 24,09 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 125,27 | 4,82 | 120,45 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 6.751,11 | 259,66 | 6.491,45 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 305,00 | 55,00 | 250,00 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. | 457,50 | 82,50 | 375,00 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | CEDEPP | 610,00 | 110,00 | 500,00 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 3.355,00 | 605,00 | 2.750,00 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CANIGGIABUS S.R.L. | 4.091,60 | 371,96 | 3.719,64 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | FREESOUND DI MARCO SEMERARO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 288,10 | 288,10 | 0,00 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 4,57 | 0,00 | 4,57 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 1.983,40 | 0,00 | 1.983,40 |
| 12/07/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 12/07/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 |
| 16/07/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | POZZOLO D'ARGENTO APS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 17/07/2024 | U.1.04.01.01.006 - Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica | PROVINCIA DI ALESSANDRIA - SERVIZIO TESORERIA | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PROVINCIA DI ALESSANDRIA - SERVIZIO TESORERIA | 26,03 | 0,00 | 26,03 |
| 17/07/2024 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE | 39,96 | 0,00 | 39,96 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 1.201,40 | 216,65 | 984,75 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | PALMIRO MIRKO | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | SIAE NOVI LIGURE 00107 | 124,07 | 22,37 | 101,70 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SIAE NOVI LIGURE 00107 | 175,68 | 31,68 | 144,00 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | SIAE NOVI LIGURE 00107 | 179,95 | 32,45 | 147,50 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SONIC FACTORY DI EGIDIO PERDUCA & C. SNC | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ATC PIEMONTE SUD | 56,12 | 10,12 | 46,00 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | CIMPAN/DAN | 433,20 | 39,38 | 393,82 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | MAKHYMO SRL | 915,00 | 165,00 | 750,00 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | BBBELL S.P.A. | 819,84 | 147,84 | 672,00 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | APKAPPA S.R.L. | 1.110,20 | 200,20 | 910,00 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | GRASSI/MARIA ROSA | 642,00 | 0,00 | 642,00 |
| 19/07/2024 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | ABC STAMPA DI PATRIZIA AGOSTI & C.SNC | 396,50 | 71,50 | 325,00 |
| 22/07/2024 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | PAPPADA'/FELICE VICE SINDACO | 19,20 | 0,00 | 19,20 |
| 22/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PALENZONA/ERICH ANGELO | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 22/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AUDINO/ROSSELLA | 21,96 | 0,00 | 21,96 |
| 22/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGENTE DI POLIZIA/MORO PAOLO | 21,96 | 0,00 | 21,96 |
| 22/07/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | C.S.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE | 838,34 | 0,00 | 838,34 |
| 30/07/2024 | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso | AVV. MASINI / LUIGI | 5.241,16 | 0,00 | 5.241,16 |
| 05/08/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 516,74 | 0,00 | 516,74 |
| 05/08/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACOSI' S.R.L. | 3.518,72 | 634,52 | 2.884,20 |
| 05/08/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | GESTIONE ACQUA SPA | 578,89 | 52,62 | 526,27 |
| 05/08/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | GESTIONE ACQUA SPA | 59,13 | 5,38 | 53,75 |
| 05/08/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | GESTIONE ACQUA SPA | 305,41 | 27,77 | 277,64 |
| 05/08/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | GESTIONE ACQUA SPA | 2.249,70 | 204,53 | 2.045,17 |
| 05/08/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ACOSI' S.R.L. | 1.142,68 | 206,06 | 936,62 |
| 05/08/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 2.651,06 | 478,06 | 2.173,00 |
| 05/08/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ACOSI' S.R.L. | 6.100,00 | 1.100,00 | 5.000,00 |
| 05/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 60,22 | 10,66 | 49,56 |
| 05/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 133,62 | 24,10 | 109,52 |
| 05/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 333,45 | 60,13 | 273,32 |
| 05/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 133,61 | 24,09 | 109,52 |
| 05/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 98,26 | 17,72 | 80,54 |
| 05/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 458,42 | 82,67 | 375,75 |
| 05/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 115,29 | 20,31 | 94,98 |
| 05/08/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TORTONA -SERVIZIO TESORERIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 07/08/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 08/08/2024 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. | 77.219,70 | 7.019,97 | 70.199,73 |
| 08/08/2024 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | ISTITUTO STORICO PER LA RESISTENZA | 902,60 | 0,00 | 902,60 |
| 08/08/2024 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 232,47 | 41,92 | 190,55 |
| 08/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA MORANDO S.A.S. | 142,80 | 25,75 | 117,05 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ALL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 195,20 | 35,20 | 160,00 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BOVONE GIANLUCA | 4.916,22 | 886,53 | 4.029,69 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 1.609,67 | 290,27 | 1.319,40 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | MAKHYMO SRL | 3.137,05 | 565,70 | 2.571,35 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | CIMPAN/DAN | 100,00 | 9,09 | 90,91 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza | COAR SPORT SRL | 54,90 | 9,90 | 45,00 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | DE PETRO CARTA SRL | 40,38 | 7,28 | 33,10 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MYO SPA | 1.757,60 | 67,60 | 1.690,00 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | IDEAPA SRL | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COAR SPORT SRL | 158,60 | 28,60 | 130,00 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | DISASTRI CREATIVI BACKTOTHESOUND SRLS | 732,00 | 132,00 | 600,00 |
| 08/08/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | DE PETRO CARTA SRL | 993,57 | 179,17 | 814,40 |
| 09/08/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DENZI/DONATO | 10.075,37 | 1.816,87 | 8.258,50 |
| 09/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 41,68 | 7,52 | 34,16 |
| 09/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 126,75 | 22,86 | 103,89 |
| 09/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.073,80 | 193,64 | 880,16 |
| 09/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 16,10 | 2,90 | 13,20 |
| 09/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 365,02 | 33,18 | 331,84 |
| 09/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 361,07 | 65,11 | 295,96 |
| 09/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 145,64 | 13,24 | 132,40 |
| 09/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 569,82 | 102,75 | 467,07 |
| 09/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 11.848,80 | 2.136,67 | 9.712,13 |
| 09/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 122,03 | 22,00 | 100,03 |
| 13/08/2024 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 689,20 | 0,00 | 689,20 |
| 13/08/2024 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 2.121,45 | 0,00 | 2.121,45 |
| 13/08/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 742,86 | 0,00 | 742,86 |
| 13/08/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.046,27 | 0,00 | 1.046,27 |
| 13/08/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 4.357,73 | 0,00 | 4.357,73 |
| 13/08/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 100,70 | 0,00 | 100,70 |
| 13/08/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 645,71 | 0,00 | 645,71 |
| 13/08/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 5.642,11 | 0,00 | 5.642,11 |
| 13/08/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 3.036,54 | 0,00 | 3.036,54 |
| 13/08/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 564,41 | 0,00 | 564,41 |
| 13/08/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 2.320,70 | 0,00 | 2.320,70 |
| 13/08/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 8.207,10 | 0,00 | 8.207,10 |
| 13/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 408,40 | 408,40 | 0,00 |
| 13/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 2.201,81 | 0,00 | 2.201,81 |
| 20/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 104,32 | 104,32 | 0,00 |
| 20/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 486,57 | 0,00 | 486,57 |
| 26/08/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.R.C.A. NOVESE ONLUS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 29/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 29/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 29/08/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PYRODREAMS | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 |
| 29/08/2024 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 2.940,20 | 530,20 | 2.410,00 |
| 29/08/2024 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | BAR CENTRALE DI DE NEGRI TIZIANA | 233,70 | 21,25 | 212,45 |
| 29/08/2024 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | CIMPAN/DAN | 364,80 | 33,16 | 331,64 |
| 29/08/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 969,80 | 174,88 | 794,92 |
| 29/08/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 210,79 | 38,01 | 172,78 |
| 29/08/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 159,44 | 28,75 | 130,69 |
| 29/08/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 431,85 | 77,87 | 353,98 |
| 29/08/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 315,75 | 56,94 | 258,81 |
| 29/08/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 88,65 | 15,99 | 72,66 |
| 29/08/2024 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 16.323,60 | 2.943,60 | 13.380,00 |
| 29/08/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | SIVIS S.C. A R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 |
| 30/08/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | BAR CENTRALE DI DE NEGRI TIZIANA | 36,00 | 3,27 | 32,73 |
| 30/08/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ASSORUP ASSOCIAZIONE NAZIONALE RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 02/09/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 75,13 | 0,00 | 75,13 |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1.171,70 | 0,00 | 1.171,70 |
| 04/09/2024 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 294,35 | 53,08 | 241,27 |
| 04/09/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA MORANDO S.A.S. | 149,51 | 26,96 | 122,55 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 427,00 | 77,00 | 350,00 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GLOBAL SAFETY SRL | 2.135,00 | 385,00 | 1.750,00 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | GEO NETWORK SRL | 115,90 | 20,90 | 95,00 |
| 04/09/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PETRO CARTA SRL | 185,44 | 33,44 | 152,00 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 2.837,11 | 511,61 | 2.325,50 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ITALSEGNALETICA DI CROCI F. E C. SAS | 718,60 | 129,58 | 589,02 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ITALSEGNALETICA DI CROCI F. E C. SAS | 1.477,40 | 266,42 | 1.210,98 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 1.609,67 | 290,27 | 1.319,40 |
| 04/09/2024 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | I.C.E.P. S.A.S. | 4.079,50 | 735,65 | 3.343,85 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 106,43 | 19,19 | 87,24 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 145,96 | 26,32 | 119,64 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.348,56 | 243,19 | 1.105,37 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 500,00 | 90,16 | 409,84 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 16,35 | 2,95 | 13,40 |
