Pagamenti relativi al quarto trimestre 2024
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 875,67 | 0,00 | 875,67 |
| 01/10/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CACCIABUE GIUSEPPE MARCO SRL | 111.881,72 | 10.171,07 | 101.710,65 |
| 01/10/2024 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE S.P.A. | 585,69 | 0,02 | 585,67 |
| 01/10/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CANIGGIABUS S.R.L. | 4.091,60 | 371,96 | 3.719,64 |
| 02/10/2024 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. | 77.084,74 | 7.007,70 | 70.077,04 |
| 03/10/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA MORANDO S.A.S. | 138,62 | 25,00 | 113,62 |
| 03/10/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRATELLI FERRO SNC | 233,56 | 42,12 | 191,44 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 1.609,67 | 290,27 | 1.319,40 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DEMICHELI BILANCE DI GIANFRANCO DEMICHELI & C. SNC | 1.537,20 | 277,20 | 1.260,00 |
| 03/10/2024 | U.2.02.01.10.004 - Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | S.E.I. 1983 DI DE MONTE GABRIELLA & C. S.N.C. | 610,00 | 110,00 | 500,00 |
| 03/10/2024 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | NAVA S.R.L. REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 325,69 | 58,73 | 266,96 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 145,73 | 26,28 | 119,45 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 16,38 | 2,95 | 13,43 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 10,34 | 0,94 | 9,40 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.391,10 | 250,85 | 1.140,25 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 88,67 | 8,06 | 80,61 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 613,03 | 110,54 | 502,49 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 14.136,26 | 2.539,77 | 11.596,49 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 155,99 | 28,13 | 127,86 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIRAM S.P.A. | 1.749,78 | 315,54 | 1.434,24 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza | LA CAMELIA DI SARTI SIMONA | 60,00 | 5,45 | 54,55 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALES SRL | 4.099,20 | 739,20 | 3.360,00 |
| 07/10/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ING. ARECCO FRANCESCO | 4.118,40 | 0,00 | 4.118,40 |
| 07/10/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ING. ARECCO FRANCESCO | 9.362,08 | 0,00 | 9.362,08 |
| 07/10/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | SERRATORE/FRANCESCA | 2.536,38 | 396,00 | 2.140,38 |
| 07/10/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SCRIVIA ASFALTI SRL | 57.502,88 | 10.369,37 | 47.133,51 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā | MILOSCIO/DOMENICO (SINDACO) | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā | AMMINISTRATORI COMUNE DI POZZOLO FORM. | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 |
| 08/10/2024 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 93,21 | 16,81 | 76,40 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALL SERVICE SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE | 402,60 | 72,60 | 330,00 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALL SERVICE SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE | 671,00 | 121,00 | 550,00 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.C.E.P. S.A.S. | 750,95 | 135,42 | 615,53 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 1.029,00 | 89,52 | 939,48 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ALL SERVICE SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE | 195,20 | 35,20 | 160,00 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAVESE LUIGI & C. S.R.L. | 984,50 | 177,53 | 806,97 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PAVESE LUIGI & C. S.R.L. | 796,70 | 143,67 | 653,03 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 198,50 | 18,05 | 180,45 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | I.C.E.P. S.A.S. | 570,35 | 102,85 | 467,50 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GHIO ROBERTO - AZ.AGR. | 1.224,11 | 220,74 | 1.003,37 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GHIO ROBERTO - AZ.AGR. | 2.509,43 | 452,52 | 2.056,91 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | I.C.E.P. S.A.S. | 1.542,08 | 278,08 | 1.264,00 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | I.C.E.P. S.A.S. | 3.029,29 | 546,26 | 2.483,03 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | I.C.E.P. S.A.S. | 3.697,21 | 666,71 | 3.030,50 |
| 08/10/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GESTIONE AMBIENTE S.P.A. | 500,00 | 45,45 | 454,55 |
| 08/10/2024 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | ACOSI' S.R.L. | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 |
| 08/10/2024 | U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche | ACOSI' S.R.L. | 5.141,30 | 927,12 | 4.214,18 |
| 09/10/2024 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE | 23.074,78 | 0,00 | 23.074,78 |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIASI LUCIANO SRL | 8.479,00 | 1.529,00 | 6.950,00 |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 922,87 | 166,42 | 756,45 |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALL SERVICE SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE | 374,94 | 67,61 | 307,33 |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALL SERVICE SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE | 2.442,44 | 440,44 | 2.002,00 |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ALL SERVICE SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE | 913,38 | 164,71 | 748,67 |
| 10/10/2024 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 4.432,93 | 799,38 | 3.633,55 |
| 14/10/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ELETTRAUTO POZZOLESE DI CORALLUZZO ORLANDO | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 14/10/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 1.201,40 | 216,65 | 984,75 |
| 14/10/2024 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | BAR CENTRALE DI DE NEGRI TIZIANA | 307,80 | 27,98 | 279,82 |
| 14/10/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 9.387,19 | 361,04 | 9.026,15 |
| 14/10/2024 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | MAKHYMO SRL | 915,00 | 165,00 | 750,00 |
| 14/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | TORET ARTIST 360- ASSOCIAZIONE CULTURALE | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 14/10/2024 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 419,43 | 0,00 | 419,43 |
| 15/10/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 60,30 | 10,67 | 49,63 |
| 15/10/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 75,42 | 13,60 | 61,82 |
| 15/10/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 81,54 | 14,70 | 66,84 |
| 15/10/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 75,42 | 13,60 | 61,82 |
| 15/10/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 98,27 | 17,72 | 80,55 |
| 15/10/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 444,34 | 80,13 | 364,21 |
| 15/10/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 75,47 | 13,12 | 62,35 |
| 15/10/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 549,46 | 99,08 | 450,38 |
| 16/10/2024 | U.2.02.01.10.004 - Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. | 68.630,06 | 6.239,10 | 62.390,96 |
| 16/10/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DENZI/DONATO | 31.592,61 | 5.697,03 | 25.895,58 |
| 16/10/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DENZI/DONATO | 1.367,07 | 246,52 | 1.120,55 |
| 17/10/2024 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 967,34 | 174,44 | 792,90 |
| 17/10/2024 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | CIMPAN/DAN | 421,80 | 38,35 | 383,45 |
| 17/10/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 968,62 | 174,67 | 793,95 |
| 17/10/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 234,57 | 42,30 | 192,27 |
| 17/10/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 154,88 | 27,93 | 126,95 |
| 17/10/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 447,68 | 80,73 | 366,95 |
| 17/10/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 312,32 | 56,32 | 256,00 |
| 17/10/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 64,87 | 11,70 | 53,17 |
| 17/10/2024 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | APKAPPA S.R.L. | 1.110,20 | 200,20 | 910,00 |
| 17/10/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 50,54 | 9,11 | 41,43 |
| 17/10/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 192,24 | 34,67 | 157,57 |
| 17/10/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TELEPASS S.P.A. | 17,61 | 3,17 | 14,44 |
| 17/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.632,51 | 294,39 | 1.338,12 |
| 17/10/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | NOVA AEG S.P.A. | 290,52 | 52,39 | 238,13 |
| 17/10/2024 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | ACOSI' S.R.L. | 31.200,00 | 5.626,23 | 25.573,77 |
| 17/10/2024 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | ACOSI' S.R.L. | 78.600,00 | 14.173,77 | 64.426,23 |
| 18/10/2024 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASMEL CONSORTILE ARL | 1.133,50 | 0,00 | 1.133,50 |
| 21/10/2024 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE | 33,30 | 0,00 | 33,30 |
| 21/10/2024 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | COMUNE DI NOVI LIGURE-SERV. TESORERIA | 1.443,54 | 0,00 | 1.443,54 |
| 21/10/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | GESTIONE ACQUA SPA | 3.221,24 | 292,84 | 2.928,40 |
| 21/10/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | GESTIONE ACQUA SPA | 3.260,91 | 296,45 | 2.964,46 |
| 22/10/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 207,40 | 37,40 | 170,00 |
| 24/10/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | C.S.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE | 2.040,46 | 0,00 | 2.040,46 |
| 25/10/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | WAY POINT S.R.L. | 9.906,40 | 1.786,40 | 8.120,00 |
| 28/10/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | EGAF EDIZIONI SRL | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
| 28/10/2024 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | OPEN SOFTWARE MEDIA SRL | 468,00 | 18,00 | 450,00 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TELEPASS S.P.A. | 6,23 | 1,12 | 5,11 |
| 29/10/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA MORANDO S.A.S. | 370,86 | 66,88 | 303,98 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIRAM S.P.A. | 200,49 | 36,15 | 164,34 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SIRAM S.P.A. | 382,77 | 69,03 | 313,74 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VETRARTE DI AUDISIO PIER PAOLO | 2.061,80 | 371,80 | 1.690,00 |
| 29/10/2024 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S. | 1.289,54 | 232,54 | 1.057,00 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 71,09 | 12,82 | 58,27 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 135,93 | 24,51 | 111,42 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 766,61 | 138,24 | 628,37 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 16,24 | 2,93 | 13,31 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 391,44 | 35,59 | 355,85 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 706,58 | 127,42 | 579,16 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 443,61 | 58,24 | 385,37 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 814,02 | 146,79 | 667,23 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 13.587,45 | 2.448,49 | 11.138,96 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 122,91 | 22,16 | 100,75 |
| 29/10/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SI.RE. INFORMATICA S.R.L. | 3.965,00 | 715,00 | 3.250,00 |
| 31/10/2024 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE | 31.830,75 | 0,00 | 31.830,75 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE FOGAGNOLO | 38.500,00 | 6.068,73 | 32.431,27 |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.10.004 - Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | CONTE/ELIO | 531,65 | 0,00 | 531,65 |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.10.004 - Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | CONTE/ELIO | 1.424,94 | 224,61 | 1.200,33 |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.10.004 - Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | CONTE/ELIO | 15.000,00 | 2.448,24 | 12.551,76 |
| 04/11/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 3.523,00 | 0,00 | 3.523,00 |
| 05/11/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PUBBLICA SRL | 2.806,00 | 506,00 | 2.300,00 |
| 06/11/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | DESIGN CONSULTING S.R.L. SOCIETA BENEFIT | 70.211,28 | 12.661,05 | 57.550,23 |
| 06/11/2024 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | MAGGIOLI SPA | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| 06/11/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 7,98 | 1,44 | 6,54 |
| 06/11/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 4.875,63 | 879,21 | 3.996,42 |
| 06/11/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 0,44 | 0,08 | 0,36 |
| 06/11/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 94,54 | 17,05 | 77,49 |
| 06/11/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 4,12 | 0,74 | 3,38 |
| 06/11/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 3.616,17 | 652,10 | 2.964,07 |
| 06/11/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LIBRERIA NAMASTE' DI BAGNASCO FRANCESCA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06/11/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LIBRERIA I GIRASOLI - UB!K NOVI LIGURE I GIRASOLI DI LIONELLO ALVISE MARIA E MAR | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 07/11/2024 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 234,43 | 42,27 | 192,16 |
| 07/11/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA MORANDO S.A.S. | 207,90 | 37,49 | 170,41 |
| 07/11/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | 915,00 | 165,00 | 750,00 |
| 07/11/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 563,44 | 101,60 | 461,84 |
| 07/11/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALL SERVICE SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE | 899,14 | 162,14 | 737,00 |
| 07/11/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALL SERVICE SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE | 1.033,34 | 186,34 | 847,00 |
| 07/11/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SACCHI VITTORINO SRL | 155,00 | 27,95 | 127,05 |
| 07/11/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PETRO CARTA SRL | 35,38 | 6,38 | 29,00 |
| 07/11/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 1.609,67 | 290,27 | 1.319,40 |
| 07/11/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BOVONE GIANLUCA | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 |
| 07/11/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ENEL SOLE S.R.L. | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 |
| 07/11/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA CAMELIA DI SARTI SIMONA | 220,00 | 20,00 | 200,00 |
| 08/11/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D'ARIA/LUCIANO | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 08/11/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FILEMIO/VALENTINA | 62,60 | 0,00 | 62,60 |
| 08/11/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROSINA/ALFREDO | 103,50 | 0,00 | 103,50 |
| 08/11/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D'ALESSANDRO/D.SSA ANTONIETTA - RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI | 18,90 | 0,00 | 18,90 |
| 08/11/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PUBBLICA SRL | 2.806,00 | 506,00 | 2.300,00 |
| 11/11/2024 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BAILO GEOM. RENZO | 384,30 | 69,30 | 315,00 |
| 11/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 3,36 | 3,36 | 0,00 |
| 11/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1,78 | 1,78 | 0,00 |
| 11/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 12/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
| 12/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| 12/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1,31 | 1,31 | 0,00 |
| 12/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,29 | 2,29 | 0,00 |
| 12/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,34 | 2,34 | 0,00 |
| 12/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 14,58 | 14,58 | 0,00 |
| 12/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 10,98 | 10,98 | 0,00 |
| 12/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 12/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 12/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 3,47 | 3,47 | 0,00 |
| 12/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| 12/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1,31 | 1,31 | 0,00 |
| 12/11/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | QUADIENT ITALY - AFFRANCAPOSTA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13/11/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 7,45 | 7,45 | 0,00 |
| 13/11/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.E.P.DI CISI & C. S.A.S. | 689,30 | 124,30 | 565,00 |
| 13/11/2024 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 152,26 | 27,46 | 124,80 |
| 13/11/2024 | U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale | BAR CENTRALE DI DE NEGRI TIZIANA | 290,70 | 26,43 | 264,27 |
